図面/予想曲線
竪型渦巻ポンプ 槽内外設置型HD-RE (槽外型)
HD-RET (槽内型)
竪型自吸式渦巻ポンプ 槽内外設置型 HD-RE
HD-RE-P (PVC製ケーシング 槽外型)
機種名 | 動力 (kW) |
揚程 (m) |
吐出量 (L/min) 50Hz/60Hz |
寸法図 | 構造断面図 | 予想曲線図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD-20RE-P | 0.2 | 5 | 50 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-25RES-P | 0.4 | 6 | 90 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-25RE-P | 0.75 | 8 | 100 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-40RES-P | 1.5 | 10 | 200/180 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-40RE-P | 2.2 | 12 | 300/260 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-50RE-P | 3.7 | 15 | 440/420 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-65RE-P | 5.5 | 18 | 560/500 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-80RE-P | 7.5 | 20 | 750/700 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-100RE-P | 7.5 | 22 | 700/660 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz |
*IE3モーター (0.2kW-0.4kWはIE1モーターとなります。)
*槽内型(RET-P)型は別途お問い合わせ下さい。
HD-RE-W (U-PE製ケーシング 槽外型)
機種名 | 動力 (kW) |
揚程 (m) |
吐出量 (L/min) 50Hz/60Hz |
寸法図 | 構造断面図 | 予想曲線図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD-20RE-W | 0.2 | 5 | 50 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-25RES-W | 0.4 | 6 | 90 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-25RE-W | 0.75 | 8 | 100 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-40RES-W | 1.5 | 10 | 180/220 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-40RE-W | 2.2 | 12 | 270/300 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-50RE-W | 3.7 | 15 | 380 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |
HD-65RE-W | 5.5 | 18 | 500 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz |
*IE3モーター (0.2kW-0.4kWはIE1モーターとなります。)
*槽内型(RET-W)型は別途お問い合わせ下さい。
HD-RE-32 (SUS316製ケーシング 槽外型)
機種名 | 動力 (kW) |
揚程 (m) 50Hz/60Hz |
吐出量 (L/min) 50Hz/60Hz |
寸法図 | 構造 断面図 |
予想曲線図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-25RE-32 | 0.75 | H | 10 | 70 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |||
L | 5 | 110/100 | 50Hz / 60Hz | ||||||
HD-40RES-32 | 1.5 | H | 15 | 100 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |||
L | 6 | 320/300 | 50Hz / 60Hz | ||||||
HD-40RE-32 | 2.2 | H | 18 | 200/180 | 50Hz | PDF / DXF | 50Hz | 50Hz / 60Hz | |
L | 6 | 420 | 60Hz | PDF / DXF | 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||
HD-50RE-32 | 3.7 | H | 20 | 300 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |||
L | 6/7 | 650 | 50Hz / 60Hz | ||||||
HD-65RE-32 | 5.5 | H | 22 | 500 | PDF / DXF | 50Hz / 60Hz | |||
L | 8 | 800 | 50Hz / 60Hz |
*型式枝番:Hは高揚程仕様・Lは低揚程仕様を示します。
*IE3モーター
*槽内型(RET-32)型は別途お問い合わせ下さい。
HD-T (液中型)
機種名 | 動力 (kW) |
揚程 (m) |
吐出量 (L/min) |
寸法図 | 構造断面図 | 予想曲線図 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-25T | 0.4 | ※HD-T型につきましては、 別途お問い合わせください |
|||||
HD-40T | 0.75 | ||||||
HD-50T | 1.5 | ||||||
HD-65T | 2.2 | ||||||
HD-80T | 3.7 | ||||||
HD-100T | 5.5 | ||||||
HD-125T | 7.5 |